Top Developers in CHINA
Discover the most influential GitHub developers from CHINA.
943 repositories
# | Developer | Location | Main Language | Contributions | Public Repos | Followers |
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 稚晖 peng-zhihui | Shanghai | C | 6 | 59 | 82,338 |
#2 | Ruan YiFeng ruanyf | Shanghai, China | HTML | 579 | 72 | 80,920 |
#3 | Crypto Michael michaelliao | Beijing, China | JavaScript | 492 | 104 | 37,558 |
#4 | 代码家 daimajia | Beijing, China | Java | 1,180 | 90 | 24,719 |
#5 | 编程随想 programthink | China | Python | 0 | 5 | 21,691 |
#6 | Jackson Tian JacksonTian | Hangzhou, China | 850 | 266 | 21,250 | |
#7 | 云风 cloudwu | China | 473 | 135 | 21,149 | |
#8 | Fengda Huang phodal | Shanghai / Hangzhou, China | Rich Text Format | 8,694 | 367 | 20,191 |
#9 | xiaolai xiaolai | beijing | 414 | 57 | 19,710 | |
#10 | 程序员鱼皮 liyupi | China Shanghai | 647 | 85 | 18,299 | |
#11 | 迷渡 justjavac | Tianjin, China | JavaScript | 489 | 384 | 16,999 |
#12 | 骆昊 jackfrued | Chengdu Sichuan, China | 124 | 133 | 15,942 | |
#13 | lifesinger lifesinger | Hangzhou, China | 0 | 2 | 15,898 | |
#14 | stormzhang stormzhang | Shanghai, China | 0 | 5 | 15,888 | |
#15 | Wenli Zhang Ovilia | Shanghai, China | JavaScript | 313 | 65 | 15,673 |
#16 | astaxie astaxie | Shanghai, China | Go | 21 | 80 | 15,012 |
#17 | 司徒正美 RubyLouvre | China | 0 | 129 | 14,740 | |
#18 | CyC2018 CyC2018 | Guangzhou, China | 0 | 7 | 14,638 | |
#19 | chencheng (云谦) sorrycc | HangZhou, China | JavaScript | 2,547 | 231 | 14,456 |
#20 | cangdu bailicangdu | Shanghai, China | 251 | 22 | 13,722 | |
#21 | Huang Haiguang fengdu78 | Qingdao,China | Jupyter Notebook | 5 | 17 | 13,398 |
#22 | 花裤衩 PanJiaChen | Shanghai, China | 2 | 72 | 13,214 | |
#23 | 破娃酱 breakwa11 | 喵嗷污, China | 0 | 8 | 13,206 | |
#24 | Draven draveness | Beijing, China | C | 858 | 50 | 13,077 |
#25 | 张鸿洋 hongyangAndroid | Beijing,China | Java | 0 | 102 | 13,005 |
#26 | Hao Chen haoel | Beijing | C++ | 0 | 24 | 12,659 |
#27 | EGOIST egoist | China | JavaScript | 755 | 790 | 12,610 |
#28 | 芋道源码 YunaiV | Shanghai, China | 4,577 | 83 | 11,906 | |
#29 | 冴羽 mqyqingfeng | Hangzhou, China | JavaScript | 228 | 34 | 11,397 |
#30 | 张云龙 fouber | China | 3 | 171 | 11,278 | |
#31 | 浅墨(毛星云) QianMo | Shenzhen, China | HTML | 0 | 37 | 11,135 |
#32 | Milo Yip miloyip | Hong Kong, China | 3 | 29 | 10,649 | |
#33 | 小鱼 sofish | Shanghai China | JavaScript | 5 | 43 | 10,492 |
#34 | Easy easychen | Chongqing, China | C | 746 | 229 | 10,251 |
#35 | M了个J CoderMJLee | Guangzhou, China | Objective-C | 0 | 15 | 9,828 |
#36 | 布客飞龙 wizardforcel | Beijing, China | HTML | 60,588 | 87 | 9,780 |
#37 | HuangYi ustbhuangyi | HeFei,China | 0 | 75 | 9,647 | |
#38 | Jack Cui Jack-Cherish | China | 27 | 18 | 9,544 | |
#39 | 削微寒 521xueweihan | Beijing, China | 616 | 150 | 9,369 | |
#40 | Shaofei Cheng wintercn | China | JavaScript | 0 | 52 | 9,297 |
#41 | 狼叔 i5ting | china beijing | 39 | 904 | 9,098 | |
#42 | 程序猿DD dyc87112 | Shanghai, China | 1,436 | 63 | 9,085 | |
#43 | macro macrozheng | Wuxi,China | 55 | 19 | 9,073 | |
#44 | 纯洁的微笑 ityouknow | beijing,china | Java | 1 | 28 | 8,797 |
#45 | 吴师兄学算法 MisterBooo | Guangzhou, China | C++ | 2 | 89 | 8,795 |
#46 | Fndroid Fndroid | China | 22 | 64 | 8,587 | |
#47 | Coco chokcoco | ShenZhen, China | 56 | 68 | 8,325 | |
#48 | 小弟调调 jaywcjlove | Suzhou, China | 5,721 | 175 | 8,169 | |
#49 | fengmk2 fengmk2 | Hangzhou, China | 1,524 | 223 | 8,166 | |
#50 | Mercy Ma mercyblitz | Hangzhou, China | 3,090 | 52 | 8,073 | |
#51 | Yinmin Zhong PKUFlyingPig | Beijing, China | 233 | 78 | 7,981 | |
#52 | Drakeet drakeet | Suzhou, China | 2,266 | 16 | 7,979 | |
#53 | Kai Zhu rengwuxian | Zhengzhou, China | Kotlin | 81 | 65 | 7,967 |
#54 | 程序员Carl youngyangyang04 | Shenzhen | 868 | 62 | 7,830 | |
#55 | Shuyu Guo CarGuo | China 广东 珠海 | 167 | 54 | 7,697 | |
#56 | Yubo Liu liuyubobobo | USA / China | C++ | 177 | 35 | 7,591 |
#57 | Alex Chi Z. skyzh | Pittsburgh, PA, USA ⇌ Shanghai, China | 1,634 | 120 | 7,447 | |
#58 | nihui nihui | Shanghai | C++ | 636 | 183 | 7,439 |
#59 | singwhatiwanna singwhatiwanna | Beijing, China | Java | 0 | 26 | 7,353 |
#60 | Xuan Huang (黄玄) Huxpro | [NY, CA, ...China] | JavaScript | 45 | 86 | 7,201 |
#61 | weishu tiann | China | 1,242 | 127 | 7,198 | |
#62 | afc163 afc163 | Hangzhou, China | 2,892 | 265 | 7,184 | |
#63 | Tang Qiao tangqiaoboy | Beijing, China | 41 | 43 | 7,183 | |
#64 | 安正超 overtrue | Shenzhen,China | 645 | 109 | 7,179 | |
#65 | Mr.Simple hehonghui | china | 189 | 290 | 7,056 | |
#66 | 李鼎 oldratlee | Shanghai ⇌ Hangzhou Zhejiang, China | Java | 537 | 47 | 7,028 |
#67 | BIGTREETECH bigtreetech | Shenzhen, China | 1,122 | 143 | 7,007 | |
#68 | Amusi amusi | Shanghai, China | C | 39 | 255 | 6,945 |
#69 | xufei xufei | Shanghai, China | JavaScript | 463 | 40 | 6,818 |
#70 | Tommy in Tongji TommyZihao | Shanghai | 146 | 130 | 6,567 | |
#71 | coderwhy coderwhy | guangzhou | 0 | 33 | 6,343 | |
#72 | Xiang Gao gaoxiang12 | zhiyuan-robotics.com, Beijing | 41 | 48 | 6,281 | |
#73 | liuhuanyong liuhuanyong | Beijing, China | Python | 75 | 77 | 5,975 |
#74 | Lin Guo guolindev | Suzhou, China | 16 | 17 | 5,896 | |
#75 | 老齐 qiwsir | Suzhou China | 9 | 309 | 5,822 | |
#76 | yihong yihong0618 | China | Python | 1,418 | 108 | 5,807 |
#77 | Yudong Jin krahets | Shanghai | 682 | 7 | 5,731 | |
#78 | 许雪里 xuxueli | Shanghai, China | 642 | 12 | 5,716 | |
#79 | Tw93 tw93 | HangZhou, China | TypeScript | 678 | 29 | 5,664 |
#80 | crossoverJie crossoverJie | CHONGQING,CHINA | HTML | 605 | 136 | 5,634 |
#81 | IcyFenix fenixsoft | China, Shenzhen ⇄ Zhuhai | Go | 5 | 19 | 5,626 |
#82 | 颜海镜 yanhaijing | Beijing,China | 69 | 102 | 5,519 | |
#83 | Jinzhu jinzhu | HangZhou China | Go | 317 | 100 | 5,434 |
#84 | 王下邀月熊 wx-chevalier | Shanghai | 2,719 | 167 | 5,258 | |
#85 | alsotang alsotang | ShenZhen, China | 7 | 209 | 5,242 | |
#86 | Yifei Zhang Yidadaa | China | TypeScript | 1,255 | 56 | 5,233 |
#87 | Chunyang Huo HcySunYang | Beijing, China | HTML | 183 | 118 | 5,229 |
#88 | 宏图书社 | 黄健宏 huangzworks | China | 804 | 52 | 5,129 | |
#89 | Jindong Wang jindongwang | Beijing, China | HTML | 187 | 59 | 5,126 |
#90 | July julycoding | Beijing, China | C | 0 | 6 | 5,121 |
#91 | fengyun.rui rfyiamcool | China / BeiJing | 143 | 325 | 5,005 | |
#92 | Sun Geer sungeer | Shanghai, China | Vue | 238 | 9 | 5,004 |
#93 | Jason Lee huacnlee | Chengdu, China | Rust | 2,686 | 168 | 4,994 |
#94 | Teddysun teddysun | Shanghai | Shell | 96 | 8 | 4,955 |
#95 | Yegor Bugayenko yegor256 | China | 29,175 | 192 | 4,930 | |
#96 | wepon wepe | China Hangzhou | HTML | 0 | 28 | 4,907 |
#97 | yetone yetone | China | JavaScript | 2,753 | 600 | 4,898 |
#98 | 柴树杉 chai2010 | Hangzhou, China | 1,118 | 300 | 4,881 | |
#99 | Dreamacro Dreamacro | Amoy, China | 80 | 23 | 4,881 | |
#100 | TZ | 天猪 atian25 | GuangZhou, China | 138 | 101 | 4,850 |
Popular Languages
JavaScript
11 developers (11%)
HTML
7 developers (7%)
C
5 developers (5%)
Java
5 developers (5%)
C++
4 developers (4%)
Python
3 developers (3%)
Go
3 developers (3%)
TypeScript
2 developers (2%)
Rich Text Format
1 developers (1%)
Jupyter Notebook
1 developers (1%)
Objective-C
1 developers (1%)
Kotlin
1 developers (1%)
Vue
1 developers (1%)
Rust
1 developers (1%)
Shell
1 developers (1%)